YC YCW 3*10 通用橡套软电缆适用于交流额定电压1KV及以下家用电器,电动工具和各种移动电器设备。YC,YCW 重型橡套软电缆 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力的作用
YC YCW 3*10 通用橡套软电缆详细资料:
YC YCW 3*10 通用橡套软电缆适用于交流额定电压1KV及以下家用电器,电动工具和各种移动电器设备。YC,YCW 重型橡套软电缆 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力的作用
型号 | 产品名称 | 敷设场合及要求 | 额定 电压V | 芯 数 | 标称截面mm2 | 导体长期允许工作温度℃ |
BXF | 铜芯橡皮绝缘氯丁或其他相当的合成胶混合物护套电线 | 适用于户内明敷和户外特别是寒冷地区 | 300/500 | 1 | 0.75~240 | 65 |
BLXF | 铝芯橡皮绝缘氯丁或其他相当的合成胶混合物护套电线 | 适用于户内明敷和户外特别是寒冷地区 | 300/500 | 1 | 2.5~240 | 65 |
BXY | 铜芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线 | 适用于户内明敷、穿管和户外特别是寒冷地区 | 300/500 | 1 | 0.75~240 | 65 |
BLXY | 铝芯橡皮绝缘黑色聚乙烯护套电线 | 适用于户内明敷、穿管和户外特别是寒冷地区 | 300/500 | 1 | 2.5~240 | 65 |
BX | 铜芯橡皮绝缘棉纱或其他相当的纤维编织电线 | 固定敷设用,可明敷或暗敷 | 300/500 | 1 | 0.75~630 | 65 |
BLX | 铝芯橡皮绝缘棉纱或其他相当的纤维编织电线 | 固定敷设用,可明敷或暗敷 | 300/500 | 1 | 2.5~630 | 65 |
BXR | 铜芯橡皮绝缘棉纱或其他相当的纤维编织软电线 | 室内安装,要求较软时用 | 300/500 | 1 | 0.75~400 | 65 |
型号 | 产品名称 | 敷设场合及要求 | 额定电压V | 芯 数 | 标称截面mm2 | 导体长期允许工作温度℃ |
RX | 橡皮绝缘编织软电线 | 连接室内照明灯具、家用电器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3,0.4,0.5,2.5,4 | 65 |
245IEC 51(RX) | 编织软线 | 连接室内照明灯具、家用电器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.75~1.5 | 65 |
RXS | 橡皮绝缘编织双绞软电线 | 连接室内照明灯具、家用电器和工具 | 300/300 | 2 | 0.3~4 | 65 |
RXH | 橡皮绝缘橡皮保护层总编织圆形软电线 | 连接室内照明灯具、家用电器和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3~4 | 65 |
YQ | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 | 65 |
YQW | 户外轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具,具有耐气候性和一定的耐油性 | 300/300 | 2,3 | 0.3~0.5 | 65 |
245IEC 53(YZ) | 普通强度橡套软线 | 用于各种移动电器设备和工具,能承受一般的机械外力作用。 | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 | 65 |
YZ | 中型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 | 300/500 | 2、3、4、5 3+1 6 | 4~6 1.5~6 0.75~6 | 65 |
YZB | 中型橡套扁形软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 | 300/500 | 2~6 | 0.75~6 | 65 |
245IEC 57(YZW) | 普通氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软线 | 用于各种移动电器设备和工具,并具有耐气候和耐油性能 | 300/500 | 2,3,4,5 | 0.75~2.5 | 65 |
YZW | 户外中型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具,具有耐气候性和一定的耐油性 | 300/500 | 2、3、4、5 3+1 6 | 4~6 1.5~6 0.75~6 | 65 |
YZWB | 户外中型橡套扁形软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 | 300/500 | 2~6 | 0.75~6 | 65 |
YC | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具,能承受较大的机械外力作用。 | 450/750 | 1 2 3、4 5 3+1 | 1.5~400 1.5~95 1.5~150 1.5~25 2.5~150 | 65 |
245IEC 66(YCW) | 重型氯丁或其它相当的合成弹性体橡套软电缆 | 连接各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用,并具有耐气候和耐油性能。 | 450/750 | 1 2 3 4 5 | 1.5~400 1~25 1~95 1~150 1~25 | 65 |
YCW | 户外重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具,能承受较大的机械外力作用,并具有耐气候和耐油性能。 | 450/750 | 2 3, 3+1 | 35~95 120~150 2.5~150 | 65 |
型号 | 产品名称 | 额定电压V | 芯数 | 标称截面mm2 | 导体长期允许工作温度℃ |
JHS | 防水橡套软电缆 | 500 | 1 3 3+1 | 35~70 2.5~35 1.5~35 | 65 |
产品: :颜风强