BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10草莓视频色色版下载产品特点及用途 本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接,产品具有较强的耐电压冲击性,能经受变频时的脉冲电压,电缆具有良好的屏蔽性,并有效消除电磁干扰,降低变频电机噪音,保证系统稳定运行。广泛用于冶金、电力、石化等行业。
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10草莓视频色色版下载详细资料:
一:BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10草莓视频色色版下载产品特点及用途
本产品适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气连接,产品具有较强的耐电压冲击性,能经受变频时的脉冲电压,电缆具有良好的屏蔽性,并有效消除电磁干扰,降低变频电机噪音,保证系统稳定运行。广泛用于冶金、电力、石化等行业。
二:产品执行标准 Q/HHTZH006 阻燃耐火特性试验执行GB12666-90标准
三:使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV zui高工作温度:硅橡胶绝缘180℃ 氟46绝缘200℃和260℃两种聚氯乙烯绝缘70℃ 交联聚乙烯90℃ zui低环境温度:敷设电缆时的环境温度应不低于-40℃;聚氯乙烯护套电缆不低于0℃。
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3. 电缆允许弯曲半径:电缆zui小为电缆外径的10倍
四: 规格型号选型
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*50 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*5 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 |
BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*50 | ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*50 |
产品性能
1:BPYJVP12R、ZR-BPYJVP12R、BPYJVPX13R、ZR-BPYJVPX13R型设计采用符合GB/T3956-1997规定的第5类软绞合铜导体。
2:交联聚乙烯绝缘,耐温耐候性好。
3:低传输阻抗,电磁兼容性好。
4: 低工作电容。
5:良好抗干扰和低辐射性能。
6:对称的三芯电缆结构设计,具有比四芯电缆更好的传输性能。
电缆主要技术参数1、 20℃时导体zui大直流电阻 | |||||||
导体标称截面mm2 nominalcrosssection area of conductor | 20℃时导体zui大直流电阻Ω/kmMax DC resistance of conductor at 20℃ | 导体标称截面 mm2 nominal cross section area of conductor | 20℃时导体zui大直流电阻Ω/km Max DC resistance of conductor at20℃ | ||||
0.5 | 36.0 | 25 | 0.727 | ||||
0.75 | 24.5 | 35 | 0.524 | ||||
1.0 | 18.1 | 50 | 0.387 | ||||
1.5 | 12.1 | 70 | 0.268 | ||||
2.5 | 7.41 | 95 | 0.193 | ||||
4 | 4.61 | 120 | 0.153 | ||||
6 | 3.08 | 150 | 0.124 | ||||
10 | 1.83 | 185 | 0.0991 | ||||
16 | 1.15 | 240 | 0.0754 | ||||
2、 交流电压试验 电压应依次施加在每*缘导体对其余导体和绕包金属层之间施加试验电压3500V/5min, 绝缘应无击穿。 试验应在环境温度下进行。 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*2.5+3*0.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*4+3*0.75 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*6+3*1.0 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*10+3*1.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*16+3*2.5 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*25+3*4 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*35+3*6 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*50+3*10 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*70+3*10 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*95+3*16 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*120+3*16 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*150+3*25 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*185+3*25 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*240+3*35 |
ZR-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*50 | WDZ-BPYJVP12R-0.6/1KV-3*300+3*50
|